Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
Harina de Trigo 0000 - Margarina - Agua - Sal - Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Harina de Trigo 0000 • Margarina • Agua • Sal • Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Harina de Trigo 000 • Margarina • Agua • Sal • Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 101 kcal = 449 kJ | 5,10 |
Carbohidratos | 11,25 g | 3,80 |
Proteínas | 2,04 g | 3 |
Grasas totales | 4,25 g | 7,70 |
Grasas saturadas | 2,55 g | 11,50 |
Grasas trans | 0,15 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,43 g | 5,70 |
Sodio | 150 mg | 5,20 |
Harina de Trigo 000 • Margarina • Agua • Sal • Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 101 kcal = 449 kJ | 5,10 |
Carbohidratos | 11,25 g | 3,80 |
Proteínas | 2,04 g | 2,70 |
Grasas totales | 4,25 g | 7,70 |
Grasas saturadas | 2,55 g | 11,50 |
Grasas trans | 0,15 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,43 g | 5,70 |
Sodio | 150 mg | 5,20 |
Harina de Trigo 0000 • Margarina • Agua • Sal • Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Harina de Trigo 0000 • Margarina • Agua • Sal - Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Harina de Trigo 000 • Margarina • Agua • Sal • Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 101 kcal = 449 kJ | 5,10 |
Carbohidratos | 11,25 g | 3,80 |
Proteínas | 2,04 g | 2,70 |
Grasas totales | 4,25 g | 7,70 |
Grasas saturadas | 2,55 g | 11,50 |
Grasas trans | 0,15 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,43 g | 5,70 |
Sodio | 150 mg | 5,20 |
Harina de Trigo 000 • Margarina • Agua • Sal • Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 101 kcal = 449 kJ | 5,10 |
Carbohidratos | 11,25 g | 3,80 |
Proteínas | 2,04 g | 2,70 |
Grasas totales | 4,25 g | 7,70 |
Grasas saturadas | 2,55 g | 11,50 |
Grasas trans | 0,15 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,43 g | 5,70 |
Sodio | 150 mg | 5,20 |
Harina de Trigo 000 • Margarina • Agua • Sal • Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Harina de Trigo 000 • Margarina • Agua • Sal • Propionato de Calcio como conservante. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Conservar en lugar refrigerado Industria Argentina.
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 101 kcal = 449 kJ | 5,10 |
Carbohidratos | 11,25 g | 3,80 |
Proteínas | 2,04 g | 2,70 |
Grasas totales | 4,25 g | 7,70 |
Grasas saturadas | 2,55 g | 11,50 |
Grasas trans | 0,15 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,43 g | 5,70 |
Sodio | 150 mg | 5,20 |
Harina de trigo 0000 - Agua - Margarina - Salvado de avena - Salvado de trigo fino - Sal -Semillas de chía entera - Semillas de lino - Semillas de sésamo sin tostar - Grasa bovina refinada - esencia de manteca - CONS INS 282 (Propionato de calcio) - CONS INS 202 (Sorbato de potasio) - Ácido regulador INS 330 (Ácido cítrico).
Cant. por porción (30 grs.) | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 95 kcal. = 400 kJ | 5 |
Carbohidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Grasas totales | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,1 g | 4 |
Sodio | 183 mg | 8 |
Harina de trigo 0000 - Agua - Margarina - Salvado de avena - Salvado de trigo fino - Sal -Semillas de chía entera - Semillas de lino - Semillas de sésamo sin tostar - Grasa bovina refinada - esencia de manteca - CONS INS 282 (Propionato de calcio) - CONS INS 202 (Sorbato de potasio) - Ácido regulador INS 330 (Ácido cítrico).
Cant. por porción (30 grs.) | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 95 kcal. = 400 kJ | 5 |
Carbohidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Grasas totales | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,1 g | 4 |
Sodio | 183 mg | 8 |
Harina de trigo 0000 - Agua - Margarina - Salvado de avena - Salvado de trigo fino - Sal -Semillas de chía entera - Semillas de lino - Semillas de sésamo sin tostar - Grasa bovina refinada - esencia de manteca - CONS INS 282 (Propionato de calcio) - CONS INS 202 (Sorbato de potasio) - Ácido regulador INS 330 (Ácido cítrico).
Cant. por porción (30 grs.) | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 95 kcal. = 400 kJ | 5 |
Carbohidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Grasas totales | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,1 g | 4 |
Sodio | 183 mg | 8 |
Harina de Trigo 0000 • Margarina • Agua • Sal • Cons: INS282 (Propionato de Calcio) INS202 (Sorbato de Potasio) • Acido Regulador INS330 (ácido cítrico). Contiene Trigo. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Una vez abierto consumir dentro de las 48 hs. Conservar en lugar refrigerado.
PORCIÓN 30g | ||||
Cant. por porción de Tapas Tradicionales |
%VD (*) | Cant. por porción de Tapas con 25% menos de materia grasa |
%VD (*) | |
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 | 100 kcal = 420 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 | 16 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 | 2,2 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 | 2,9 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 | 1,4 g | 6 |
Grasas trans | 0,2 g | -- | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- | 0,6 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- | 0,7 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- | 0 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 | 160 mg | 7 |
Harina de Trigo 0000 • Margarina • Agua • Sal • Cons: INS282 (Propionato de Calcio) INS202 (Sorbato de Potasio) • Acido Regulador INS330 (ácido cítrico). Contiene Trigo. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Una vez abierto consumir dentro de las 48 hs. Conservar en lugar refrigerado.
PORCIÓN 30g | ||||
Cant. por porción de Tapas Tradicionales |
%VD (*) | Cant. por porción de Tapas con 25% menos de materia grasa |
%VD (*) | |
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 | 100 kcal = 420 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 | 16 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 | 2,2 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 | 2,9 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 | 1,4 g | 6 |
Grasas trans | 0,2 g | -- | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- | 0,6 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- | 0,7 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- | 0 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 | 160 mg | 7 |
Harina de Trigo 0000 • Margarina • Agua • Cons: INS282 (Propionato de Calcio) INS202 (Sorbato de Potasio) • Acido Regulador INS330 (ácido cítrico). Contiene Trigo. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Una vez abierto consumir dentro de las 48 hs. Conservar en lugar refrigerado.
PORCIÓN 30g | ||||
Cant. por porción de Tapas Tradicionales |
%VD (*) | Cant. por porción de Tapas con 25% menos de materia grasa |
%VD (*) | |
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 | 99 kcal = 415 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 | 17 g | 6 |
Proteínas | 2,1 g | 3 | 2,2 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 | 2,6 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 | 1,2 g | 5 |
Grasas trans | 0,2 g | -- | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- | 0,6 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- | 0,7 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- | 0 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 | 9,43 mg | 0 |
Harina de Trigo 0000 • Margarina • Agua • Cons: INS282 (Propionato de Calcio) INS202 (Sorbato de Potasio) • Acido Regulador INS330 (ácido cítrico). Contiene Trigo. En heladera (0ºC a 4ºC) hasta 30 días desde fecha de elaboración. En freezer (-18ºC) hasta 6 meses desde fecha de elaboración. Una vez abierto consumir dentro de las 48 hs. Conservar en lugar refrigerado.
PORCIÓN 30g | ||||
Cant. por porción de Tapas Tradicionales |
%VD (*) | Cant. por porción de Tapas con 25% menos de materia grasa |
%VD (*) | |
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 | 99 kcal = 415 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 | 17 g | 6 |
Proteínas | 2,1 g | 3 | 2,2 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 | 2,6 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 | 1,2 g | 5 |
Grasas trans | 0,2 g | -- | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- | 0,6 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- | 0,7 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- | 0 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 | 9,43 mg | 0 |
Agua • Almidón de maíz • Harina de arroz • Fécula de mandioca • Leche entera en polvo • Huevo en polvo • Espesante ins 415 (Goma xántica) • Sal • Emulsionante E 472 a (Esteres acéticos de mono y diglicéridos de ácidos grasos.
PORCIÓN 30g (1 unidad) | ||||
Cant. por porción de Tapas (30g) |
%VD (*) | |||
Valor energético | 88 kcal = 370 kJ | 4 | ||
Carbohidratos | 14 g | 5 | ||
Proteínas | 2 g | 3 | ||
Grasas totales | 2,5 g | 5 | ||
Grasas saturadas | 0,3 g | 1 | ||
Grasas trans | 0,0 g | -- | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 84 mg | 4 |
Agua • Almidón de maíz • Harina de arroz • Fécula de mandioca • Leche entera en polvo • Huevo en polvo • Espesante ins 415 (Goma xántica) • Sal • Emulsionante E 472 a (Esteres acéticos de mono y diglicéridos de ácidos grasos.
PORCIÓN 30g (1 unidad) | ||||
Cant. por porción de Tapas (30g) |
%VD (*) | |||
Valor energético | 88 kcal = 370 kJ | 4 | ||
Carbohidratos | 14 g | 5 | ||
Proteínas | 2 g | 3 | ||
Grasas totales | 2,5 g | 5 | ||
Grasas saturadas | 0,3 g | 1 | ||
Grasas trans | 0,0 g | -- | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 84 mg | 4 |